Tisztelt Sporttársak!
Az április 3-i forduló sajnos egybeesett az Országos Csapatdiákolimpiával, ezért a Maróczy V. csapata nem tudott kiállni! Tőlük büntetőpontot a vis major miatt nem vontunk le. Ezzel befejeződött a bajnokság. Bajnok a Röszkei SK II. csapata 56,5 ponttal.
Üdvözlettel: Bartos Ferenc
Tisztelt Sporttársak!
A versenyen a következő csapatok vesznek részt (sorsolási számukkal, és a versenyhelyszínnel):
1. Röszkei SK II. Röszke, Múvelődési Ház, Dózsa Gy. u. 1. Bartos Ferenc : 20 247 6152
2. Maróczy Géza SE V. Szeged, Károlyi Kollégium, Kossuth L. sgt. 74. Péczely György: 20 974 6488
3. ASS Makói SVSE III. Makó, Szent János tér 19/A. II. 15. Balázs Tibor: 70 240 4113
4. Maróczy Géza SE IV. Szeged, Károlyi Kollégium, Kossuth L. sgt. 74. Ohát Imre: 30 494 3649
5. Szatymazi Sakkbarátok Köre Szatymaz, Múvelődési Ház Filep Miklós: 20 532 7890
6. Maróczy Géza SE III. Szeged, Károlyi Kollégium, Kossuth L. sgt. 74. Marjanovics György: 20 315 7911
7. Szentesi Spartacus SE Szentes, Móricz Zs. Kultúrház, Ady E. u. 38. Kőhalminé Forrai Julianna:
63 / 311-765, mobil: 30 / 896-843
8. Röszkei SK IV. Röszke, Múvelődési Ház, Dózsa Gy. u. 1. Kadnár Emil: 20 430 0039
9. Röszkei SK III. Röszke, Múvelődési Ház, Dózsa Gy. u. 1. Dr. Vályi Péter: 30 968 1986
10. Vásárhelyi Pákozdi SSE Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zsilinszky u. 70. (ideiglenesen) Botka Péter: 30 436 4588
A fordulók időpontjai és a sorsolási táblázat (A mérkőzések egységesen 9.00-kor kezdődnek.):
1. ford. 2010. okt. 17.
Röszke II.-Vásárhely 3,0-5,0
1 WIM Papp Petra 2246 1 : 0 Adok Janos 2253
2 Hajdu Istvan 2086 1 : 1 Borsi Imre 2161
3 FM Adzic Slobodan 2126 0 : 1 Botka Peter 2172
4 Nagy Dani Karoly 1956 0 : 1 Erdos Janos 2072
5 Fabian Nagy Sandor 2100 1 : 1 Baranyi Erno 2107
6 FM Igaz Ervin 2033 - : + Abraham Zoltan 1975
7 Ver Imre 1928 0 : 1 Bene Zoltan 1872
8 Varga Laszlo 1740 1 : 0 Bodor Mate 1513
Maróczy V.Röszke III. 2,0-6,0
1. Tornyai Jeno 1950 0:1 Valyi Adel 1822
2. Peczely Gyorgy dr. 1843 0:1 Farkas Janos 1872
3 Peczely Sebastian Zsombor 1796 1 : 1 Beretka Csaba 1857
4 Rakhely Marcell Matyas 1742 1 : 0 Nagy Zoltan 1819
5 Balint Daniel 1744 1 : 1 Sipos Kalman 1797
6 Tubak Daniel 0 0 : 1 Abraham Lajos 1788
7 David Levente Mate 1360 0 : 1 Valyi Blanka Borbala 1614
8 Vaczi Zoltan 0 0 : 1 Veres Sandor 1577
Makó III.Röszke IV. 6,5-1,5
1 Joo Janos 2080 1:0 Retkes Sandor 1775
2 Kovacs Arthur 2106 1:0 Hos Daniel Dominik 1578
3 Csibor Andras 1961 1 : 0 Kretler Georg 1727
4 Kopias Ferenc 1882 1 : 0 Retkes Peter 1574
5 Vass Szabolcs 1717 1 : 0 Kadnar Emil 1701
6 Kralik Attila 1844 1 : 0 Papp Peter 1548
7 Hajnal Bence 0 0 : 1 Tumbasz Peter 1560
8 Vizhanyo Gyomorei Jozsef 0 1 : 1 Kiss Balazs Janos 1384
Maróczy IV.Szentes 5,5-2,5
1 Barocsi Adam Attila 2015 1 : 0 Sakic Lorand 1972
2 Blazsik Zoltan 2005 1 : 1 Sakic Simeon 1956
3 Borus Andras 2101 1 : 1 Balatoni Gyorgy 1860
4 Berecz Arpad 2034 1 : 0 Meszaros Imre Dr 1553
5 Ohat Imre 1921 1 : 0 Bartha Ferenc 0
6 Szentpeteri Csaba 0 1 : 1 Zenovitz Otto 0
7 Gyemant Karoly 0 1 : 0 Melykuti Ferenc 0
8 Szegletes Zita 1289 0 : 1 Nagy Vktor 0
Szatymaz-Maróczy III. 1,5-6,5
1 Toth Peter 1986 0 : 1 Szajbely Zsigmond 2059
2 Szabo Zoltan 1893 1 : 1 Nagy Zoltan 2059
3 Filep Miklos Jr 1823 0 : 1 Mike Peter 2045
4 Vajsenbek Peter 1708 0 : 1 Koszo Attila 1806
5 Toth Sandor Sr 1764 1 : 0 Bakacsi Zsolt 1742
6 Filep Miklos Sr 1776 0 : 1 Sustik Gabor 1729
7 Jurasits Miklos 1718 0 : 1 Marjanovics Annamaria 1631
8 Abraham Laszlo 1652 0 : 1 Kelemen David 1544
2. ford. 2010. nov. 14.
Vásárhely 10-6 Maróczy III. 2-6
1 Adok Janos 2253 0 : 1 Szajbely Zsigmond 2059
2 Borsi Imre 2161 1 : 1 Marjanovics Gyorgy 2115
3 Botka Peter 2172 0 : 1 Nagy Zoltan 2059
4 Erdos Janos 2072 1 : 0 Mike Peter 2045
5 Abraham Zoltan 1975 1 : 1 Koszo Attila 1806
6 Bene Zoltan 1872 0 : 1 Sustik Gabor 1729
7 Tokes Janos 1671 0 : 1 Marjanovics Annamaria 1631
8 Bodor Mate 1513 0 : 1 Kelemen David 1544
Szentes-Szatymaz 5-3
1 Sakic Lorand 1972 1 : 1 Toth Peter 1986
2 Sakic Simeon 1956 1 : 1 Szabo Zoltan 1893
3 Balatoni Gyorgy 1860 1 : 1 Filep Miklos Jr 1823
4 Patko Lajos 0 1 : 0 Gera Mihaly 1819
5 Meszaros Imre Dr 1553 1 : 0 Toth-Molnar Anna 0
6 Zenovitz Otto 0 1 : 0 Filep Miklos Sr 1776
7 Csokasi Dzsenifer 0 0 : 1 Molnar Jeno 0
8 Baranyi Barnabas 0 1 : 1 Abraham Laszlo 1652
Röszke IV.-Maróczy IV. 3-5
1 Retkes Sandor 1775 0 : 1 Barocsi Adam Attila 2015
2 Hos Daniel Dominik 1578 0 : 1 Blazsik Zoltan 2005
3 Retkes Peter 1574 0 : 1 Borus Andras 2101
4 Kadnar Emil 1701 1 : 1 Berecz Arpad 2034
5 Papp Peter 1548 1 : 1 Nyoger Istvan 1871
6 Tumbasz Peter 1560 1 : 0 Szentpeteri Csaba 0
7 Kiss Balazs Janos 1384 0 : 1 Gyemant Karoly 0
8 Ordogh Mihaly 0 1 : 0 Szegletes Zita 1289
Röszke III.-Makó III. 0,5-7,5
1 Farkas Janos 1872 0 : 1 Kovacs Arthur 2106
2 Beretka Csaba 1857 0 : 1 Rozsnyai Tamas 2107
3 Nagy Zoltan 1819 0 : 1 Csibor Andras 1961
4 Sipos Kalman 1797 0 : 1 Kopias Ferenc 1882
5 Abraham Lajos 1788 0 : 1 Vass Szabolcs 1717
6 Adzic Anna 1501 0 : 1 Kralik Attila 1844
7 Veres Sandor 1577 0 : 1 Rozsnyai Janos 1834
8 Czikora Karoly 0 1 : 1 Vizhanyo Gyomorei Jozsef 0
Röszke II.-Maróczy V. 7-1
1 WIM Papp Petra 2246 1 : 0 Tornyai Jeno 1950
2 Hajdu Istvan 2086 1 : 1 Peczely Gyorgy Dr 1843
3 FM Adzic Slobodan 2126 1 : 0 Rakhely Marcell Matyas 1742
4 Nagy Dani Karoly 1956 1 : 0 Balint Daniel 1744
5 Fabian Nagy Sandor 2100 1 : 1 Szilassi Abel 1672
6 FM Csuri Laszlo 2051 1 : 0 Tubak Daniel 0
7 FM Igaz Ervin 2033 1 : 0 David Levente Mate 1360
8 Ver Imre 1928 1 : 0 Tanacs Jozsef 0
3. ford. 2010. nov. 28.
Maróczy V.-Vásárhely 4-4
1 Tornyai Jeno 1950 1 : 0 Adok Janos 2253
2 Rakhely Marcell Matyas 1742 1 : 1 Borsi Imre 2161
3 Balint Daniel 1744 1 : 1 Botka Peter 2172
4 Szilassi Abel 1672 0 : 1 Abraham Zoltan 1975
5 Arato Daniel 1635 1 : 0 Bene Zoltan 1872
6 Tubak Daniel 0 1 : 1 Buzas Andras 1844
7 Balint Attila 1456 1 : 1 Tokes Janos 1671
8 Tanacs Jozsef 0 0 : 1 Bodor Mate 1513
ASS Makói SVSE III.-Röszkei Sportkör II. 1,5-6,5
1 Joo Janos 2080 1 : 1 Hajdu Istvan 2086
2 Diamant Tibor 2152 0 : 1 FM Adzic Slobodan 2126
3 Csibor Andras 1961 0 : 1 Nagy Dani Karoly 1956
4 Kopias Ferenc 1882 0 : 1 Fabian Nagy Sandor 2100
5 Vass Szabolcs 1717 0 : 1 FM Csuri Laszlo 2051
6 Kralik Attila 1844 0 : 1 FM Igaz Ervin 2033
7 Hajnal Bence 0 0 : 1 Ver Imre 1928
8 Vizhanyo Gyomorei Jozsef 0 1 : 0 Rescsik Tamas 0
Maróczy Géza SE IV.-Röszkei Sportkör III. 5-3
1 Barocsi Adam Attila 2015 1 : 0 Farkas Janos 1872
2 Borus Andras 2101 1 : 0 Beretka Csaba 1857
3 Ohat Imre 1921 1 : 0 Nagy Zoltan 1819
4 Arato Soma Gergely 1631 0 : 1 Sipos Kalman 1797
5 Szentpeteri Csaba 0 0 : 1 Abraham Lajos 1788
6 Gyemant Karoly 0 1 : 0 Veres Sandor 1577
7 Szegletes Zita 1289 0 : 1 Czikora Karoly 0
8 Csamango Ferenc 0 1 : 0 Jani Szilvia 1399
Szatymazi Sakkbarátok Köre-Röszkei Sportkör IV. 4-4
1 Toth Peter 1986 0 : 1 Retkes Sandor 1775
2 Szabo Zoltan 1893 1 : 1 Hos Daniel Dominik 1578
3 Filep Miklos Jr 1823 1 : 0 Retkes Peter 1574
4 Gera Mihaly 1819 1 : 1 Kadnar Emil 1701
5 Vajsenbek Peter 1708 0 : 1 Papp Peter 1548
6 Toth Sandor Sr 1764 1 : 0 Adzic Anna 1501
7 Filep Miklos Sr 1776 1 : 0 Tumbasz Peter 1560
8 Abraham Laszlo 1652 0 : 1 Kiss Balazs Janos 1384
Maróczy Géza SE III.-Szentesi Spartacus VSE 6-2
1 Ujhazi Mihaly 2137 1 : 1 Sakic Lorand 1972
2 Marjanovics Gyorgy 2115 1 : 0 Sakic Simeon 1956
3 Nagy Zoltan 2059 1 : 1 Balatoni Gyorgy 1860
4 Mike Peter 2045 1 : 0 Patko Lajos 0
5 Koszo Attila 1806 1 : 0 Meszaros Imre Dr 1553
6 Sustik Gabor 1729 1 : 0 Zenovitz Otto 0
7 Marjanovics Annamaria 1631 1 : 0 Melykuti Ferenc 0
8 Torok Mate 0 0 : 1 Nagy Vktor 0
4. for. 2010. dec. 12.
Vásárhely-Szentes 5-3
1 Adok Janos 2253 1 : 0 Sakic Lorand 1972
2 Borsi Imre 2161 1 : 1 Sakic Simeon 1956
3 Botka Peter 2172 1 : 0 Balatoni Gyorgy 1860
4 Abraham Zoltan 1975 1 : 1 Patko Lajos 0
5 Bene Zoltan 1872 1 : 0 Meszaros Imre Dr 1553
6 Buzas Andras 1844 0 : 1 Zenovitz Otto 0
7 Tokes Janos 1671 1 : 0 Melykuti Ferenc 0
8 Bodor Mate 1513 0 : 1 Nagy Vktor 0
Röszke IV.-Maróczy III. 3-5
1 Retkes Sandor 1775 0 : 1 Szajbely Zsigmond 2059
2 Hos Daniel Dominik 1578 0 : 1 Marjanovics Gyorgy 2115
3 Retkes Peter 1574 0 : 1 Mike Peter 2045
4 Kadnar Emil 1701 0 : 1 Koszo Attila 1806
5 Papp Peter 1548 0 : 1 Sustik Gabor 1729
6 Adzic Anna 1501 1 : 0 Marjanovics Annamaria 1631
7 Tumbasz Peter 1560 1 : 0 Kelemen David 1544
8 Kiss Balazs Janos 1384 1 : 0 Torok Mate 0
Röszke III.-Szatymaz 5-3
1 Valyi Adel 1822 1 : 1 Gera Mihaly 1819
2 Farkas Janos 1872 + : - Csikos Csaba 0
3 Beretka Csaba 1857 + : - Toth-Molnar Anna 0
4 Sipos Kalman 1797 1 : 1 Vajsenbek Peter 1708
5 Abraham Lajos 1788 1 : 0 Toth Sandor Sr 1764
6 Valyi Blanka Borbala 1614 1 : 0 Filep Miklos Sr 1776
7 Veres Sandor 1577 0 : 1 Molnar Jeno 0
8 Czikora Karoly 0 0 : 1 Jurasits Miklos 1718
Röszke II.-Maróczy IV. 7,5-0,5
1 WIM Papp Petra 2246 1 : 0 Barocsi Adam Attila 2015
2 Hajdu Istvan 2086 1 : 0 Blazsik Zoltan 2005
3 FM Adzic Slobodan 2126 1 : 1 Borus Andras 2101
4 Nagy Dani Karoly 1956 1 : 0 Nyoger Istvan 1871
5 Fabian Nagy Sandor 2100 1 : 0 Szentpeteri Csaba 0
6 FM Csuri Laszlo 2051 1 : 0 Gyemant Karoly 0
7 Ver Imre 1928 1 : 0 Szegletes Zita 1289
8 Varga Laszlo 1740 1 : 0 Csamango Ferenc 0
Maróczy V.-Makó III. 3-5
1 Tornyai Jeno 1950 0 : 1 Kovacs Arthur 2106
2 Peczely Gyorgy Dr 1843 1 : 1 Diamant Tibor 2152
3 Balint Daniel 1744 0 : 1 Csibor Andras 1961
4 Szilassi Abel 1672 1 : 0 Kopias Ferenc 1882
5 Tubak Daniel 0 1 : 1 Vass Szabolcs 1717
6 David Levente Mate 1360 0 : 1 Kralik Attila 1844
7 Balint Attila 1456 0 : 1 Rozsnyai Janos 1834
8 Tanacs Jozsef 0 1 : 0 Vizhanyo Gyomorei Jozsef 0
4 forduló után a Röszkei Sportkör II. csapata vezet 24 ponttal a 23,5 pontos Maróczy Géza SE III. csapata, és a 20,5 pontos ASS-Makói SVSE III. csapata előtt.
A további helyezések: 4. Maróczy G. SE IV. 16 pont; 5. Vásárhelyi Pákozdy FSSE 16 pont; 6. Röszkei SK III. 14,5 pont; 7. Szentesi Spartacus VSE 12,5 pont; 8. Szatymazi Sakkbarátok Köre 11,5 pont; 9. Röszkei SK IV. 11,5 pont; 10. Maróczy Géza SE V. 8 pont.
A Maróczy SE V. csapatától 1 büntetőpont levonva erőseorrendsértés miatt.
5. ford. 2011. jan. 23.
5.1 3 ASS Makói SVSE III. 4,5 - 3,5 10 Vásárhelyi Pákozdi FSSE
1 Rozsnyai Tamas 2107 1 : 1 Borsi Imre 2161
2 Szalaji Renata 1832 1 : 0 Abraham Zoltan 1975
3 Csibor Andras 1961 1 : 0 Bene Zoltan 1872
4 Kopias Ferenc 1882 0 : 1 Buzas Andras 1844
5 Vass Szabolcs 1717 0 : 1 Tokes Janos 1671
6 Kralik Attila 1844 1 : 0 Jovany Gyula 0
7 Hajnal Bence 0 1 : 0 Bodor Mate 1513
8 Vizhanyo Gyomorei Jozsef 0 0 : 1 Balazs Mate 0
5.2 4 Maróczy Géza SE IV. 3,5 - 4,5 2 Maróczy Géza SE. V.
1 Barocsi Adam Attila 2015 1 : 0 Tornyai Jeno 1950
2 Borus Andras 2101 1 : 1 Rakhely Marcell Matyas 1742
3 Berecz Arpad 2034 1 : 0 Balint Daniel 1744
4 Ohat Imre 1921 1 : 1 Szilassi Abel 1672
5 Szentpeteri Csaba 0 0 : 1 Szajbely Samuel Janos 1475
6 Gyemant Karoly 0 1 : 1 Balint Attila 1456
7 Szegletes Zita 1289 0 : 1 David Levente Mate 1360
8 Csamango Ferenc 0 0 : 1 Vaczi Zoltan 0
5.3 5 Szatymazi Sakkbarátok Köre 0,5 - 7,5 1 Röszkei Sportkör II.
1 Szabo Zoltan 1893 0 : 1 WIM Papp Petra 2246
2 Filep Miklos Jr 1823 0 : 1 Hajdu Istvan 2086
3 Gera Mihaly 1819 0 : 1 FM Adzic Slobodan 2126
4 Vajsenbek Peter 1708 0 : 1 Nagy Dani Karoly 1956
5 Filep Miklos Sr 1776 0 : 1 Fabian Nagy Sandor 2100
6 Molnar Jeno 0 0 : 1 FM Csuri Laszlo 2051
7 Jurasits Miklos 1718 0 : 1 Ver Imre 1928
8 Abraham Laszlo 1652 1 : 1 Varga Laszlo 1740
5.4 6 Maróczy Géza SE III. 5,5 - 2,5 9 Röszkei Sportkör III.
1 Szajbely Zsigmond 2059 1 : 0 Valyi Adel 1822
2 Nagy Zoltan 2059 1 : 0 Farkas Janos 1872
3 Mike Peter 2045 1 : 0 Beretka Csaba 1857
4 Koszo Attila 1806 1 : 0 Nagy Zoltan 1819
5 Bakacsi Zsolt 1742 0 : 1 Sipos Kalman 1797
6 Sustik Gabor 1729 1 : 0 Abraham Lajos 1788
7 Kelemen David 1544 1 : 1 Valyi Blanka Borbala 1614
8 Torok Mate 0 0 : 1 Czikora Karoly 0
5.5 7 Szentesi Spartacus VSE 3,5 - 4,5 8 Röszkei Sportkör IV.
1 &nnbsp;bsp; nbsp;; Sakic Lorand 1972 0 : 1 Retkes Sandor 1775
2 Sakic Simeon 1956 1 : 0 Hos Daniel Dominik 1578
3 Balatoni Gyorgy 1860 1 : 1 Retkes Peter 1574
4 Patko Lajos 0 1 : 0 Kadnar Emil 1701
5 Zenovitz Otto 0 0 : 1 Papp Peter 1548
6 Csokasi Dzsenifer 0 + : - Adzic Anna 1501
7 Nemes Karoly 0 0 : 1 Tumbasz Peter 1560
8 Melykuti Ferenc 0 0 : 1 Kiss Balazs Janos 1384
Az V. forduló után a Röszke II. csapata vezet 31,5 ponttal a 29 pontos MaróczyIII. és a 25 pontos Makó III. előtt.
További helyezések: 4. Maróczy IV. 19,5; 5. Vásárhely 19,5; 6. Röszke III. 17; 7. Röszke IV. 16; 8. Szentes 16; 9. Maróczy V. 13,5; 10. Szatymaz 11 pont.
6. ford. 2011. febr. 13.
Vásárhely-Röszke IV. 6,5-1,5
1 Adok Janos 2253 1 : 1 Retkes Sandor 1775
2 Borsi Imre 2161 1 : 0 Hos Daniel Dominik 1578
3 Botka Peter 2172 1 : 0 Retkes Peter 1574
4 Abraham Zoltan 75 1 : 0 Kadnar Emil 1701
5 Buzas Andras 1844 1 : 1 Adzic Anna 1501
6 Tokes Janos 1671 1 : 0 Tumbasz Peter 1560
7 Bodor Mate 1513 1 : 1 Kiss Balazs Janos 1384
8 Balazs Mate 0 1 : 0 Ordogh Mihaly 0
Röszke III.-Szentes 5-3
1 Valyi Adel 1822 1 : 1 Sakic Lorand 1972
2 Beretka Csaba 1857 0 : 1 Sakic Simeon 1956
3 Nagy Zoltan 1819 1 : 1 Balatoni Gyorgy 1860
4 Sipos Kalman 1797 + : - Meszaros Imre Dr 1553
5 Abraham Lajos 1788 1 : 0 Zenovitz Otto 0
6 Valyi Blanka Borbala 1614 1 : 0 Csokasi Dzsenifer 0
7 Veres Sandor 1577 0 : 1 Nemes Karoly 0
8 Czikora Karoly 0 1 : 0 Nagy Vktor 0
Röszke II.-Maróczy III. 4,5-3,5
1 WIM Papp Petra 2246 1 : 1 Ujhazi Mihaly 2137
2 Hajdu Istvan 2086 0 : 1 Szajbely Zsigmond 2059
3 FM Adzic Slobodan 2126 1 : 1 Nagy Zoltan 2059
4 Nagy Dani Karoly 1956 1 : 1 Mike Peter 2045
5 Fabian Nagy Sandor 2100 + : - Tenk Zoltan 1995
6 FM Csuri Laszlo 2051 1 : 0 Koszo Attila 1806
7 FM Igaz Ervin 2033 1 : 0 Bakacsi Zsolt 1742
8 Ver Imre 1928 0 : 1 Sustik Gabor 1729
Maróczy V.-Szatymaz 4,5-3,5
1 Peczely Gyorgy Dr 1843 0 : 1 Toth Peter 1986
2 Rakhely Marcell Matyas 1742 1 : 0 Szabo Zoltan 1893
3 Szilassi Abel 1672 1 : 0 Csikos Csaba 0
4 Tubak Daniel 0 1 : 1 Vajsenbek Peter 1708
5 Szajbely Samuel Janos 1475 1 : 1 Filep Miklos Sr 1776
6 David Levente Mate 1360 1 : 1 Molnar Jeno 0
7 Tanacs Jozsef 0 - : + Jurasits Miklos 1718
8 Vaczi Zoltan 0 1 : 0 Abraham Laszlo 1652
Makó III. -Maróczy IV. 6-2
1 Joo Janos 2080 1 : 1 Borus Andras 2101
2 Kovacs Arthur 2106 1 : 1 Berecz Arpad 2034
3 Szalaji Renata 1832 1 : 0 Ohat Imre 1921
4 Csibor Andras 1961 1 : 0 Arato Daniel 1635
5 Kopias Ferenc 1882 1 : 0 Szentpeteri Csaba 0
6 Kralik Attila 1844 0 : 1 Gyemant Karoly 0
7 Hajnal Bence 0 1 : 0 Szegletes Zita 1289
8 Vizhanyo Gyomorei Jozsef 0 1 : 0 Csamango Ferenc 0
7. ford. 2011. március 20.
Maróczy IV.-Vásárhely 3,0-5,0
1 Barocsi Adam Attila 2015 1 : 1 Adok Janos 2253
2 Borus Andras 2101 1 : 1 Borsi Imre 2161
3 Tenk Zoltan 1995 1 : 1 Botka Peter 2172
4 Berecz Arpad 2034 0 : 1 Baranyi Erno 2107
5 Ohat Imre 1921 1 : 1 Abraham Zoltan 1975
6 Szajbely Samuel Janos 1475 0 : 1 Bene Zoltan 1872
7 Szentpeteri Csaba 0 0 : 1 Bodor Mate 1513
8 Gyemant Karoly 0 1 : 0 Balazs Mate 0
Szatymaz-Makó III. 4,0-4,0
1 Toth Peter 1986 1 : 1 Joo Janos 2080
2 Filep Miklos Jr 1823 0 : 1 Kovacs Arthur 2106
3 Gera Mihaly 1819 1 : 1 Csibor Andras 1961
4 Vajsenbek Peter 1708 0 : 1 Kopias Ferenc 1882
5 Toth Sandor Sr 1764 1 : 0 Kralik Attila 1844
6 Filep Miklos Sr 1776 1 : 1 Hajnal Bence 0
7 Jurasits Miklos 1718 1 : 1 Kajari Daniel 0
8 Abraham Laszlo 1652 1 : 0 Magyar Attila 0
Maróczy III.- Maróczy V. 5,0-3,0
1 Szajbely Zsigmond 2059 0 : 1 Tornyai Jeno 1950
2 Marjanovics Gyorgy 2115 1 : 1 Peczely Sebastian Zsombor 1796
3 Mike Peter 2045 1 : 1 Szilassi Abel 1672
4 Koszo Attila 1806 1 : 0 Tubak Daniel 0
5 Bakacsi Zsolt 1742 1 : 0 David Levente Mate 1360
6 Marjanovics Annamaria 1631 1 : 0 Tanacs Jozsef 0
7 Kelemen David 1544 0 : 1 Balogh Ferenc 0
8 Torok Mate 0 1 : 0 Vaczi Zoltan 0
Szentes-Röszke II. 0,5-7,5
1 Sakic Lorand 1972 0 : 1 WIM Papp Petra 2246
2 Sakic Simeon 1956 0 : 1 Hajdu Istvan 2086
3 Balatoni Gyorgy 1860 1 : 1 FM Adzic Slobodan 2126
4 Kozak Janos 0 0 : 1 Nagy Dani Karoly 1956
5 Barta Mihaly 0 0 : 1 Fabian Nagy Sandor 2100
6 Zenovitz Otto 0 0 : 1 FM Csuri Laszlo 2051
7 Nagy Vktor 0 0 : 1 Ver Imre 1928
8 Nagy Roland 0 0 : 1 Bartos Ferenc 1847
Röszke IV.-Röszke III. 3,5-4,5
1 Retkes Sandor 1775 1 : 1 Beretka Csaba 1857
2 Hos Daniel Dominik 1578 0 : 1 Nagy Zoltan 1819
3 Retkes Peter 1574 1 : 1 Sipos Kalman 1797
4 Kadnar Emil 1701 0 : 1 Abraham Lajos 1788
5 Papp Peter 1548 + : - Veres Sandor 1577
6 Tumbasz Peter 1560 1 : 1 Czikora Karoly 0
7 Kiss Balazs Janos 1384 1 : 0 Marozsi Daniel Zsolt 0
8 Rescsik Dora 0 0 : 1 Marozsi Bence 0
8. ford. 2011. márc. 06.
Vásárhely-Röszke III. 4,5-3,5
1 Adok Janos 2253 1 : 0 Valyi Adel 1822
2 Borsi Imre 2161 1 : 0 Beretka Csaba 1857
3 Botka Peter 2172 1 : 0 Nagy Zoltan 1819
4 Abraham Zoltan 1975 1 : 0 Sipos Kalman 1797
5 Bene Zoltan 1872 1 : 1 Abraham Lajos 1788
6 Tokes Janos 1671 0 : 1 Valyi Blanka Borbala 1614
7 Bodor Mate 1513 0 : 1 Veres Sandor 1577
8 Balazs Mate 0 0 : 1 Czikora Karoly 0
Röszke II.-Röszke IV. 5-3
1 Hajdu Istvan 2086 1 : 0 Retkes Sandor 1775
2 FM Adzic Slobodan 2126 1 : 0 Hos Daniel Dominik 1578
3 Nagy Dani Karoly 1956 1 : 0 Retkes Peter 1574
4 Fabian Nagy Sandor 2100 1 : 0 Kadnar Emil 1701
5 FM Igaz Ervin 2033 1 : 0 Papp Peter 1548
6 Ver Imre 1928 0 : 1 Adzic Anna 1501
7 Bartos Ferenc 1847 0 : 1 Tumbasz Peter 1560
8 Rescsik Tamas 0 0 : 1 Kiss Balazs Janos 1384
Maróczy V.-Szentes 4-4
1 Tornyai Jeno 1950 0 : 1 Sakic Lorand 1972
2 Peczely Sebastian Zsombor 1796 0 : 1 Sakic Simeon 1956
3 Rakhely Marcell Matyas 1742 1 : 1 Balatoni Gyorgy 1860
4 Szilassi Abel 1672 1 : 0 Patko Lajos 0
5 Tubak Daniel 0 1 : 0 Kozak Janos 0
6 Balint Attila 1456 1 : 1 Barta Mihaly 0
7 David Levente Mate 1360 0 : 1 Zenovitz Otto 0
8 Balogh Ferenc 0 1 : 0 Nagy Vktor 0
Makó III.-Maróczy III. 3-5
1 Joo Janos 2080 0 : 1 Szajbely Zsigmond 2059
2 Diamant Tibor 2152 1 : 1 Marjanovics Gyorgy 2115
3 Balazs Tibor 2033 1 : 1 Nagy Zoltan 2059
4 Szalaji Renata 1832 0 : 1 Mike Peter 2045
5 Csibor Andras 1961 1 : 0 Koszo Attila 1806
6 Kopias Ferenc 1882 1 : 0 Sustik Gabor 1729
7 Kralik Attila 1844 0 : 1 Marjanovics Annamaria 1631
8 Hajnal Bence 0 0 : 1 Kelemen David 1544
Maróczy IV.-Szatymaz 5,5-2,5
1 Blazsik Zoltan 2005 1 : 0 Gera Mihaly 1819
2 Borus Andras 2101 1 : 0 Vajsenbek Peter 1708
3 Berecz Arpad 2034 1 : 0 Toth Sandor Sr 1764
4 Ohat Imre 1921 1 : 1 Filep Miklos Sr 1776
5 Arato Daniel 1635 0 : 1 Molnar Jeno 0
6 Arato Soma Gergely 1631 1 : 0 Jurasits Miklos 1718
7 Gyemant Karoly 0 + : - Antal Mihaly 1530
8 Szegletes Zita 1289 0 : 1 Abraham Laszlo 1652
9. ford. 2011. április 3.
Szatymaz-Vásárhely 1,0-7,0
1 Filep Miklos Jr 1823 0 : 1 Adok Janos 2253
2 Gera Mihaly 1819 0 : 1 Borsi Imre 2161
3 Vajsenbek Peter 1708 0 : 1 Botka Peter 2172
4 Toth Sandor Sr 1764 1 : 1 Baranyi Erno 2107
5 Filep Miklos Sr 1776 1 : 1 Abraham Zoltan 1975
6 Molnar Jeno 0 0 : 1 Bene Zoltan 1872
7 Jurasits Miklos 1718 0 : 1 Tokes Janos 1671
8 Abraham Laszlo 1652 0 : 1 Bodor Mate 1513
Maróczy III.-Maróczy IV. 5,5-2,5
1 Marjanovics Gyorgy 2115 1 : 1 Blazsik Zoltan 2005
2 Nagy Zoltan 2059 1 : 1 Borus Andras 2101
3 Koszo Attila 1806 0 : 1 Kain Sandor 1954
4 Bakacsi Zsolt 1742 1 : 1 Ohat Imre 1921
5 Sustik Gabor 1729 1 : 0 Szajbely Samuel Janos 1475
6 Marjanovics Annamaria 1631 1 : 0 Gyemant Karoly 0
7 Kelemen David 1544 1 : 0 Szegletes Zita 1289
8 Balogh Ferenc 0 + : - Csamango Ferenc 0
Szentes-Makó III. 1,5-6,5
1 Sakic Lorand 1972 0 : 1 Kovacs Arthur 2106
2 Sakic Simeon 1956 0 : 1 Szalaji Renata 1832
3 Kozak Janos 0 1 : 1 Csibor Andras 1961
4 Barta Mihaly 0 1 : 0 Kopias Ferenc 1882
5 Zenovitz Otto 0 0 : 1 Vass Szabolcs 1717
6 Nemes Karoly 0 0 : 1 Kralik Attila 1844
7 Papp Lajos 0 0 : 1 Rozsnyai Janos 1834
8 Baranyi Barnabas 0 0 : 1 Hajnal Bence 0
Röszke IV.-Maróczy V. 4,5-0,0 A Maróczy SE V. csapata nem tudott kiállni az egyidőben megrendezett Országos Diákolimpia miatt.
Röszek III.-Röszke II. 8,0-0,0
